Si votre action est prescrite vous perdez tous vos droits à agir en justice
Prescription et bail commercial
Prenez le temps de vérifier le délai de prescription de votre action en matière de bail commercial.
La prescription de 2 ans en matière de bail commercial
Si l’action en justice est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, la prescription est de 2 ans.
L.145-60 du Code de commerce fixe la règle des 2 ans.
Il s’agit des actions suivantes :
- révision triennale du loyer
- du locataire en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative pour contester le congé du bailleur ou demander paiement une indemnité d’éviction (articles L.145-9 et L.145-10 du Code de commerce).
- du bailleur en fixation d’une indemnité d’occupation (L.145-28 du Code de commerce) au titre du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction
- contestation d’un motif invoqué en cas de congé portant refus de renouvellement du bail commercial pour faute grave et légitime du preneur
- nullité du bailleur de la demande de renouvellement du preneur
- requalification d’une convention locative en bail commercial nullité du congé
- en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, après revendication par le preneur d’un bail commercial à l’issue d’un bail dérogatoire
- rétractation de l’offre de paiement d’une indemnité d’éviction visant à obtenir le paiement des intérêts sur les loyers payés d’avance
- réajustement du loyer principal en cas de sous-location si le loyer du sous-bail est supérieur à celui du bail principal pour demander l’annulation d’une clause faisant obstacle à la révision du loyer (L145-37 à L145-39 du Code de commerce)
- en annulation d’une clause faisant obstacle à la révision du loyer (L145-38 à L145-15 du Code de commerce)
- en revendication de son droit direct par le sous-locataire
En cas de doutes, parlons en ensemble.
L’équipe MABC
La prescription de 5 ans en matière de bail commercial
Si l’action en justice est exercée en vertu du contrat de bail commercial, la prescription est de 5 ans.
Le délai de droit commun de prescription des actions personnelles et mobilières est fixé à cinq ans par l’article 2224 du Code civil.
- paiement des loyers
- contestation des charges locatives tant pour le bailleur que pour le locataire
- remboursement des sommes payées à tort au bailleur (répétition de l’indu)
- après échéance d’un bail dérogatoire pour revendiquer le statut de bail commercial
- pour obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation due par un locataire occupant sans droit ni titre, ne pouvant plus invoquer le statut des baux commerciaux (L.145-28 du Code de commerce)
- restitution du dépôt de garantie
- résiliation d’un bail commercial pour inobservations de ses clauses
En cas de doutes, parlons en ensemble.
L’équipe MABC
VOTRE LOYER PEUT AUGMENTER OU BAISSER CHAQUE ANNÉE EN FONCTION DE LA VARIATION DE L'INDICE.
Les indices : ILC, ILAT et ICC
Prenez le temps chaque année de vérifier si votre bailleur a correctement appliqué la variation de l’indice pour augmenter votre loyer.
L'ILC : L'Indice des Loyers Commerciaux
Après loi Pinel/ACTPE, l’ILC est devenu l’indice de référence de la révision triennale légale.
L’utilisation d’un indice de référence sur lequel est indexé le bail dépend du type d’activités réalisée dans les locaux loués.
L’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) concerne les :
- commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS)
- artisans enregistrés au répertoire des métiers (RM).
L’ILC ne peut être utilisé comme indice de référence dans les contrats de bail commercial incluant des :
- activités industrielles
- bureaux
- entrepôts
L’ILC est devenu l’indice de référence de la révision triennale légale depuis la loi Pinel/ACTPE de 2014.
En cas de doutes, parlons en ensemble.
L’équipe MABC
l'ILAT : L'Indice des Activités Tertiaires
L’ILAT est l’indice de référence pour les Bureaux, les entrepôts.
L’indice des Loyers des Activités Tertiaires ILAT concerne les :
- activités libérales et tertiaires (ex. cabinets médicaux ou d’architecte)
- bureaux (activités ni commerciales, ni artisanales)
- entrepôts logistiques
L’équipe MABC
L'ICC : L'Indice du Coût de la Construction
L’ICC n’est plus l’indice de référence pour le calcul du plafonnement depuis PINEL/ACPTE
L’Indice du Coût de la Construction ou ICC a été créé en 1953 et servait à indexer des baux jusqu’au 31 août 2014.
La loi du 18 juin 2014 (PINEL/ACTPE ) a substitué l’ILAT à l’ICC comme indice de référence pour le calcul du plafonnement prévu à l’article L.145-34.
Si vous avez des doutes quant à l’indice de référence sur lequel est indexé votre bail, parlons-en.
En cas de doutes, parlons en ensemble.
L’équipe MABC
Comment calculer son indice ?
L'ILC : L'indice des Loyers Commerciaux
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2021 | T3 | 119,70 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 118,41 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 116,73 | 25/06/2021 |
2020 | T4 | 115,79 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 115,70 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 115,42 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 116,23 | 01/07/2020 |
2019 | T4 | 116,16 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 115,60 | 21/12/2019 |
2019 | T2 | 115,21 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 114,64 | 22/06/2019 |
2018 | T4 | 114,06 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 113,45 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 112,59 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 111,87 | 27/06/2018 |
2017 | T4 | 111,33 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 110,78 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 110,00 | 20/09/2017 |
2017 | T1 | 109,46 | 21/06/2017 |
2016 | T4 | 108,91 | 22/03/2017 |
2016 | T3 | 108,56 | 21/12/2016 |
2016 | T2 | 108,40 | 21/09/2016 |
2016 | T1 | 108,40 | 22/06/2016 |
2015 | T4 | 108,41 | 24/03/2016 |
2015 | T3 | 108,38 | 23/12/2015 |
2015 | T2 | 108,38 | 20/09/2015 |
2015 | T1 | 108,32 | 20/06/2015 |
2014 | T4 | 108,47 | 15/03/2015 |
2014 | T3 | 108,52 | 20/12/2014 |
2014 | T2 | 108,50 | 19/09/2014 |
2014 | T1 | 108,50 | 20/06/2014 |
2013 | T4 | 108,46 | 06/04/2014 |
2013 | T3 | 108,47 | 10/01/2014 |
2013 | T2 | 108,50 | 08/10/2013 |
2013 | T1 | 108,53 | 11/07/2013 |
2012 | T4 | 108,34 | 10/04/2013 |
2012 | T3 | 108,17 | 06/01/2013 |
2012 | T2 | 107,65 | 07/10/2012 |
2012 | T1 | 107,01 | 04/08/2012 |
2011 | T4 | 106,28 | 08/04/2012 |
2011 | T3 | 105,31 | 08/01/2012 |
2011 | T2 | 104,44 | 09/10/2011 |
2011 | T1 | 103,64 | 19/07/2011 |
2010 | T4 | 102,92 | 10/04/2011 |
2010 | T3 | 102,36 | 09/01/2011 |
2010 | T2 | 101,83 | 10/10/2010 |
2010 | T1 | 101,36 | 20/07/2010 |

l'ILAT : L'Indice des Activités Tertiaires
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2021 | T3 | 117,61 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 116,46 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 114,87 | 25/06/2021 |
2020 | T4 | 114,06 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 114,23 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 114,33 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 115,53 | 01/07/2020 |
2019 | T4 | 115,43 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 114,85 | 24/12/2019 |
2019 | T2 | 114,47 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 113,88 | 22/06/2019 |
2018 | T4 | 113,30 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 112,74 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 112,01 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 111,45 | 27/06/2018 |
2017 | T4 | 110,88 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 110,36 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 109,89 | 20/09/2017 |
2017 | T1 | 109,41 | 21/06/2017 |
2016 | T4 | 108,94 | 22/03/2017 |
2016 | T3 | 108,69 | 24/12/2016 |
2016 | T2 | 108,41 | 21/09/2016 |
2016 | T1 | 108,20 | 22/06/2016 |
2015 | T4 | 108,16 | 24/03/2016 |
2015 | T3 | 107,98 | 23/12/2015 |
2015 | T2 | 107,86 | 20/09/2015 |
2015 | T1 | 107,69 | 20/06/2015 |
2014 | T4 | 107,80 | 15/03/2015 |
2014 | T3 | 107,62 | 20/12/2014 |
2014 | T2 | 107,44 | 19/09/2014 |
2014 | T1 | 107,38 | 20/06/2014 |
2013 | T4 | 107,26 | 06/04/2014 |
2013 | T3 | 107,16 | 10/01/2014 |
2013 | T2 | 107,18 | 08/10/2013 |
2013 | T1 | 107,09 | 13/07/2013 |
2012 | T4 | 106,73 | 10/04/2013 |
2012 | T3 | 106,46 | 06/01/2013 |
2012 | T2 | 106,00 | 07/10/2012 |
2012 | T1 | 105,31 | 08/07/2012 |
2011 | T4 | 104,60 | 08/04/2012 |
2011 | T3 | 103,64 | 12/01/2012 |
2011 | T2 | 102,74 | 12/01/2012 |
2011 | T1 | 101,96 | 12/01/2012 |
2010 | T4 | 101,31 | 12/01/2012 |
2010 | T3 | 100,84 | 12/01/2012 |
2010 | T2 | 100,41 | 12/01/2012 |
2010 | T1 | 100,00 | 12/01/2012 |
Pour en savoir plus consultez le site de l’INSEE.
L'ICC : L'Indice du Coût de la Construction
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2021 | T3 | 1 886 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 1 821 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 1 822 | 25/06/2021 |
2020 | T4 | 1 795 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 1 765 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 1 753 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 1 770 | 01/07/2020 |
2019 | T4 | 1 769 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 1 746 | 21/12/2019 |
2019 | T2 | 1 746 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 1 728 | 22/06/2019 |
2018 | T4 | 1 703 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 1 733 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 1 699 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 1 671 | 27/06/2018 |
2017 | T4 | 1 667 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 1 670 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 1 664 | 20/09/2017 |
2017 | T1 | 1 650 | 21/06/2017 |
2016 | T4 | 1 645 | 22/03/2017 |
2016 | T3 | 1 643 | 22/12/2016 |
2016 | T2 | 1 622 | 21/09/2016 |
2016 | T1 | 1 615 | 22/06/2016 |
2015 | T4 | 1 629 | 24/03/2016 |
2015 | T3 | 1 608 | 23/12/2015 |
2015 | T2 | 1 614 | 20/09/2015 |
2015 | T1 | 1 632 | 20/06/2015 |
2014 | T4 | 1 625 | 15/03/2015 |
2014 | T3 | 1 627 | 20/12/2014 |
2014 | T2 | 1 621 | 19/09/2014 |
2014 | T1 | 1 648 | 20/06/2014 |
2013 | T4 | 1 615 | 06/04/2014 |
2013 | T3 | 1 612 | 10/01/2014 |
2013 | T2 | 1 637 | 08/10/2013 |
2013 | T1 | 1 646 | 11/07/2013 |
2012 | T4 | 1 639 | 10/04/2013 |
2012 | T3 | 1 648 | 06/01/2013 |
2012 | T2 | 1 666 | 07/10/2012 |
2012 | T1 | 1 617 | 08/07/2012 |
2011 | T4 | 1 638 | 08/04/2012 |
2011 | T3 | 1 624 | 08/01/2012 |
2011 | T2 | 1 593 | 09/10/2011 |
2011 | T1 | 1 554 | 19/07/2011 |
2010 | T4 | 1 533 | 10/04/2011 |
2010 | T3 | 1 520 | 09/01/2011 |
2010 | T2 | 1 517 | 10/10/2010 |
2010 | T1 | 1 508 | 20/07/2010 |
Pour en savoir plus consultez le site de l’INSEE.